Mouse Settings
DPI | 400 |
---|---|
Sensitivity | 1.50 |
eDPI | 600 |
Raw Input | On |
Hz | 1000 |
---|---|
Zoom Sensitivity | 1.00 |
Windows Sensitivity | 6 |
Mouse Acceleration | Off |
Appearance Settings
crosshair | cl_crosshairsize 3; cl_crosshairstyle 4; cl_crosshair_drawoutline 1; cl_crosshairalpha 255; cl_crosshairdot 0; cl_crosshaircolor 1; cl_crosshairthickness 0; cl_crosshairgap -3; |
---|---|
viewmodel | viewmodel_fov 60; viewmodel_offset_x 1; viewmodel_offset_y 1; viewmodel_offset_z -1; viewmodel_presetpos 1; cl_viewmodel_shift_left_amt 1.5; cl_viewmodel_shift_right_amt 0.75; viewmodel_recoil 0; cl_righthand 1; |
bob | cl_bob_lower_amt 21; cl_bobamt_lat 0.4; cl_bobamt_vert 0.25; cl_bobcycle 0.98; |
cfg | Download |
Monitor Settings
Resolution | 1680×1050 |
---|---|
Aspect Ratio | 16:10 |
Scaling Mode | Stretched |
Hz | 240 |
Video Settings
Color Mode | Computer Monitor |
---|---|
Brightness | 93% |
Display Mode | Fullscreen |
Laptop Power Savings | Disabled |
Global Shadow Quality | High |
Model / Texture Detail | Low |
Texture Streaming | Disabled |
Effect Detail | Low |
Shader Detail | Low |
---|---|
Boost Player Contrast | Enabled |
Multicore Rendering | Enabled |
Multisampling Anti-Aliasing Mode | None |
FXAA Anti-Aliasing | Disabled |
Texture Filtering Mode | Bilinear |
Wait for Vertical Sync | Disabled |
Motion Blur | Disabled |
Teammates
kNg | FalleN | fer | trk |